» Расписание намазов на апрель

Поиск по сайту

 

Расписание намазов

» Фаджр4.18
Шурук6.08
Зухр13.04
Аср17.43
Магриб19.52
Иша21.32
(г. Саратов)
на месяц

Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Архивы

Расписание намазов на апрель

«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)

апрель день
недели
Шавваль/
Зу-ль-ка‘да
Фажр
утрен.
намаз
Восход
солнца
Зухр
уля
намаз
Аср
икенде
намаз
Магриб
ахшам
Ийша
ясых
1 Среда  13 4.43 6.33 13.07 17.32 19.33 21.13
2 Четверг 14 4.41 6.31 13.07 17.33 19.34 21.14
3 Пятница 15 4.38 6.28 13.06 17.34 19.36 21.16
4 Суббота 16 4.36 6.26 13.06 17.35 19.38 21.18
5 Воскрес 17 4.34 6.24 13.06 17.36 19.40 21.20
6 Понедел 18 4.32 6.22 13.06 17.37 19.41 21.21
7 Вторник 19 4.29 6.19 13.05 17.38 19.43 21.23
8 Среда 20 4.27 6.17 13.05 17.39 19.45 21.25
9 Четверг 21 4.25 6.15 13.05 17.40 19.46 21.26
10 Пятница 22 4.23 6.13 13.05 17.41 19.48 21.28
11 Суббота 23 4.20 6.10 13.04 17.42 19.50 21.30
12 Воскрес 24 4.18 6.08 13.04 17.43 19.52 21.32
13 Понедел 25 4.16 6.06 13.04 17.44 19.53 21.33
14 Вторник 26 4.14 6.04 13.03 17.45 19.55 21.35
15 Среда 27 4.12 6.02 13.03 17.46 19.56 21.36
16 Четверг 28 4.10 6.00 13.03 17.47 19.58 21.38
17 Пятница 29 4.07 5.57 13.03 17.48 20.00 21.40
18 Суббота 1 4.05 5.55 13.03 17.49 20.01 21.41
19 Воскрес 2 4.03 5.53 13.02 17.50 20.03 21.43
20 Понедел 3 4.01 5.51 13.02 17.51 20.05 21.45
21 Вторник 4 3.59 5.49 13.02 17.52 20.06 21.46
22 Среда 5 3.58 5.47 13.02 17.53 20.08 21.48
23 Четверг 6 3.57 5.45 13.02 17.54 20.10 21.50
24 Пятница 7 3.55 5.43 13.02 17.55 20.12 21.52
25 Суббота 8 3.53 5.41 13.01 17.56 20.13 21.53
26 Воскрес 9 3.50 5.39 13.01 17.57 20.15 21.55
27 Понедел 10 3.47 5.37 13.01 17.58 20.16 21.56
28 Вторник  11 3.45 5.35 13.01 17.59 20.18 21.58
29 Среда  12 3.42 5.33 13.00 18.00 20.20 22.00
30 Четверг 13 3.39 5.31 13.00 18.02 20.22 22.02

Долгота дня на 1 апреля = 19.33- 6.33=13.00 13.00:2=6.30
Полдень (зенит) = 6.30+6.32= 13.02
Зухр-уля-намаз =13.02+5=13.07
Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут.