Расписание намазов на сентябрь
«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
сентябрь | день недели |
Раби аль-авваль/ Раби аль-ахир |
Фажр утрен. намаз |
Восход солнца |
Зухр уля намаз |
Аср икенде намаз |
Магриб ахшам |
Ийша ясых |
1 | Понедел | 9 | 4.28 | 6.10 | 13.03 | 17.34 | 19.47 | 21.27 |
2 | Вторник | 10 | 4.30 | 6.11 | 13.03 | 17.32 | 19.45 | 21.25 |
3 | Среда | 11 | 4.32 | 6.13 | 13.02 | 17.30 | 19.42 | 21.22 |
4 | Четверг | 12 | 4.34 | 6.15 | 13.02 | 17.28 | 19.40 | 21.20 |
5 | Пятница | 13 | 4.36 | 6.16 | 13.02 | 17.27 | 19.38 | 21.18 |
6 | Суббота | 14 | 4.38 | 6.18 | 13.01 | 17.25 | 19.36 | 21.16 |
7 | Воскрес | 15 | 4.40 | 6.19 | 13.01 | 17.23 | 19.33 | 21.13 |
8 | Понедел | 16 | 4.42 | 6.21 | 13.01 | 17.21 | 19.31 | 21.11 |
9 | Вторник | 17 | 4.44 | 6.23 | 13.00 | 17.20 | 19.29 | 21.09 |
10 | Среда | 18 | 4.46 | 6.25 | 13.00 | 17.18 | 19.26 | 21.06 |
11 | Четверг | 19 | 4.48 | 6.26 | 13.00 | 17.17 | 19.24 | 21.04 |
12 | Пятница | 20 | 4.50 | 6.27 | 12.59 | 17.15 | 19.22 | 21.02 |
13 | Суббота | 21 | 4.52 | 6.29 | 12.59 | 17.13 | 19.20 | 21.00 |
14 | Воскрес | 22 | 4.54 | 6.31 | 12.59 | 17.12 | 19.17 | 20.57 |
15 | Понедел | 23 | 4.56 | 6.32 | 12.58 | 17.10 | 19.15 | 20.55 |
16 | Вторник | 24 | 4.58 | 6.34 | 12.58 | 17.09 | 19.13 | 20.53 |
17 | Среда | 25 | 5.00 | 6.35 | 12.58 | 17.07 | 19.10 | 20.50 |
18 | Четверг | 26 | 5.01 | 6.37 | 12.57 | 17.05 | 19.08 | 20.48 |
19 | Пятница | 27 | 5.03 | 6.39 | 12.57 | 17.03 | 19.06 | 20.46 |
20 | Суббота | 28 | 5.05 | 6.40 | 12.57 | 17.01 | 19.03 | 20.43 |
21 | Воскрес | 29 | 5.07 | 6.42 | 12.56 | 16.59 | 19.01 | 20.41 |
22 | Понедел | 30 | 5.09 | 6.43 | 12.56 | 16.57 | 18.59 | 20.39 |
23 | Вторник | 1 | 5.11 | 6.45 | 12.55 | 16.55 | 18.56 | 20.36 |
24 | Среда | 2 | 5.12 | 6.47 | 12.55 | 16.53 | 18.54 | 20.34 |
25 | Четверг | 3 | 5.14 | 6.48 | 12.55 | 16.51 | 18.52 | 20.32 |
26 | Пятница | 4 | 5.16 | 6.50 | 12.54 | 16.49 | 18.49 | 20.29 |
27 | Суббота | 5 | 5.18 | 6.51 | 12.54 | 16.47 | 18.47 | 20.27 |
28 | Воскрес | 6 | 5.19 | 6.53 | 12.54 | 16.45 | 18.45 | 20.25 |
29 | Понедел | 7 | 5.21 | 6.55 | 12.53 | 16.43 | 18.43 | 20.23 |
30 | Вторник | 8 | 5.23 | 6.56 | 12.53 | 16.41 | 18.40 | 20.20 |
- Долгота дня: на 1 сентября=заход-восход 19.47-6.10=13.37 13.37:2=6.49
- Полдень (зенит)=6.10+6.49=12.59
- Зухр –уля намаз Азан в 13.15
- Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут
- Утренний фажр намаз через 45 минут.