«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
| февраль | день недели | Шаабан/ Рамадан | Фажр утрен. намаз | Восход солнца | Зухр уля намаз | Аср икенде намаз | Магриб ахшам | Ийша ясых |
| 1 | Воскрес | 13 | 6.58 | 8.35 | 13.15 | 15.57 | 17.45 | 19.28 |
| 2 | Понедел | 14 | 6.57 | 8.34 | 13.15 | 15.58 | 17.47 | 19.30 |
| 3 | Вторник | 15 | 6.55 | 8.32 | 13.15 | 15.59 | 17.49 | 19.32 |
| 4 | Среда | 16 | 6.54 | 8.30 | 13.15 | 16.00 | 17.51 | 19.33 |
| 5 | Четверг | 17 | 6.52 | 8.29 | 13.15 | 16.02 | 17.53 | 19.35 |
| 6 | Пятница | 18 | 6.51 | 8.27 | 13.15 | 16.04 | 17.54 | 19.36 |
| 7 | Суббота | 19 | 6.49 | 8.25 | 13.15 | 16.05 | 17.56 | 19.38 |
| 8 | Воскрес | 20 | 6.48 | 8.24 | 13.15 | 16.07 | 17.58 | 19.40 |
| 9 | Понедел | 21 | 6.46 | 8.22 | 13.15 | 16.09 | 18.00 | 19.41 |
| 10 | Вторник | 22 | 6.45 | 8.20 | 13.15 | 16.10 | 18.02 | 19.43 |
| 11 | Среда | 23 | 6.43 | 8.18 | 13.15 | 16.12 | 18.04 | 19.44 |
| 12 | Четверг | 24 | 6.40 | 8.16 | 13.15 | 16.14 | 18.05 | 19.46 |
| 13 | Пятница | 25 | 6.37 | 8.14 | 13.15 | 16.16 | 18.07 | 19.48 |
| 14 | Суббота | 26 | 6.34 | 8.13 | 13.15 | 16.18 | 18.09 | 19.49 |
| 15 | Воскрес | 27 | 6.31 | 8.11 | 13.15 | 16.20 | 18.11 | 19.51 |
| 16 | Понедел | 28 | 6.28 | 8.09 | 13.15 | 16.21 | 18.13 | 19.53 |
| 17 | Вторник | 29 | 6.25 | 8.07 | 13.15 | 16.22 | 18.14 | 19.54 |
| 18 | Среда | 30 | 6.22 | 8.05 | 13.15 | 16.24 | 18.16 | 19.56 |
| 19 | Четверг | 1 | 6.19 | 8.03 | 13.15 | 16.26 | 18.18 | 19.58 |
| 20 | Пятница | 2 | 6.16 | 8.01 | 13.15 | 16.28 | 18.20 | 19.59 |
| 21 | Суббота | 3 | 6.13 | 7.59 | 13.15 | 16.30 | 18.22 | 20.01 |
| 22 | Воскрес | 4 | 6.10 | 7.57 | 13.15 | 16.32 | 18.23 | 20.03 |
| 23 | Понедел | 5 | 6.08 | 7.55 | 13.15 | 16.34 | 18.25 | 20.05 |
| 24 | Вторник | 6 | 6.05 | 7.52 | 13.15 | 16.36 | 18.27 | 20.06 |
| 25 | Среда | 7 | 6.03 | 7.50 | 13.15 | 16.38 | 18.29 | 20.08 |
| 26 | Четверг | 8 | 6.00 | 7.48 | 13.15 | 16.40 | 18.31 | 20.10 |
| 27 | Пятница | 9 | 5.57 | 7.46 | 13.15 | 16.42 | 18.32 | 20.11 |
| 28 | Суббота | 10 | 5.55 | 7.44 | 13.15 | 16.44 | 18.34 | 20.13 |
Долгота дня на 1 февраля = 17.49- 8.36=9.13 9.13:2=4.37
Полдень (зенит) = 4.37+8.36= 13.13
Азан на зухр намаз в мечети в 13.15
Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут.