Расписание намазов на декабрь
«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
декабрь | Дни недели |
Джумада аль-Авваль/ Джумада аль-Ахира |
Фаджр | Восход солнца |
Зухр | Аср | Магриб | Ийша |
1 | вс. | 29 | 6.58 | 8.40 | 12.53 | 15.10 | 16.56 | 18.36 |
2 | пн. | 1 | 6.59 | 8.42 | 12.53 | 15.09 | 16.55 | 18.35 |
3 | вт. | 2 | 7.00 | 8.43 | 12.53 | 15.08 | 16.55 | 18.35 |
4 | ср. | 3 | 7.01 | 8.44 | 12.53 | 15.07 | 16.54 | 18.34 |
5 | чт. | 4 | 7.02 | 8.46 | 12.54 | 15.06 | 16.54 | 18.34 |
6 | пт. | 5 | 7.03 | 8.47 | 12.54 | 15.05 | 16.53 | 18.33 |
7 | сб. | 6 | 7.04 | 8.48 | 12.55 | 15.05 | 16.53 | 18.33 |
8 | вс. | 7 | 7.05 | 8.49 | 12.55 | 15.05 | 16.53 | 18.33 |
9 | пн. | 8 | 7.06 | 8.50 | 12.55 | 15.05 | 16.52 | 18.32 |
10 | вт. | 9 | 7.07 | 8.51 | 12.56 | 15.05 | 16.52 | 18.32 |
11 | ср. | 10 | 7.08 | 8.52 | 12.56 | 15.05 | 16.52 | 18.32 |
12 | чт. | 11 | 7.09 | 8.53 | 12.57 | 15.05 | 16.52 | 18.32 |
13 | пт. | 12 | 7.10 | 8.54 | 12.57 | 15.05 | 16.51 | 18.31 |
14 | сб. | 13 | 7.11 | 8.55 | 12.58 | 15.05 | 16.51 | 18.31 |
15 | вс. | 14 | 7.11 | 8.56 | 12.58 | 15.05 | 16.51 | 18.31 |
16 | пн. | 15 | 7.12 | 8.57 | 12.59 | 15.05 | 16.52 | 18.32 |
17 | вт. | 16 | 7.13 | 8.58 | 12.59 | 15.05 | 16.52 | 18.32 |
18 | ср. | 17 | 7.14 | 8.58 | 13.00 | 15.05 | 16.53 | 18.33 |
19 | чт. | 18 | 7.14 | 8.59 | 13.00 | 15.06 | 16.53 | 18.33 |
20 | пт. | 19 | 7.15 | 9.00 | 13.01 | 15.06 | 16.53 | 18.33 |
21 | сб. | 20 | 7.15 | 9.00 | 13.01 | 15.06 | 16.54 | 18.34 |
22 | вс. | 21 | 7.16 | 9.01 | 13.02 | 15.06 | 16.54 | 18.34 |
23 | пн. | 22 | 7.16 | 9.01 | 13.02 | 15.07 | 16.55 | 18.35 |
24 | вт. | 23 | 7.17 | 9.02 | 13.03 | 15.07 | 16.55 | 18.35 |
25 | ср. | 24 | 7.17 | 9.02 | 13.03 | 15.08 | 16.56 | 18.36 |
26 | чт. | 25 | 7.17 | 9.02 | 13.04 | 15.08 | 16.57 | 18.37 |
27 | пт. | 26 | 7.18 | 9.03 | 13.04 | 15.09 | 16.58 | 18.38 |
28 | сб. | 27 | 7.18 | 9.03 | 13.05 | 15.09 | 16.59 | 18.39 |
29 | вс. | 28 | 7.18 | 9.03 | 13.05 | 15.10 | 16.59 | 18.39 |
30 | пн. | 29 | 7.18 | 9.03 | 13.06 | 15.11 | 17.00 | 18.40 |
31 | вт. | 30 | 7.18 | 9.03 | 13.06 | 15.12 | 17.01 | 18.41 |
Долгота дня на 1 декабря = 16.56-8.40=8.16 8.16:2=4.08
Полдень (зенит) = 4.08+8.40= 12.48 — намаз читать нельзя.
Зухр-уля-намаз =12.48+5=12.53
Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут.