�олгаФил�м

Поиск по сайту

 

Март 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Расписание молитв

Фаджр4.43
Шурук6.23
Зухр12.12
Аср15.59
» Магриб17.56
Иша19.36
(г. Саратов)
на месяц

Ссылки

Архивы

Расписание молитв на март

«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)

Март День
недели
Раби-аль-Авваль |
Раби-аль-Ахир
Фаджр Восход
солнца
Зухр Аср Магриб Иша
1 Понедел 15 5.03 6.43 12.14 15.47 17.40 19.20
2 Вторник 16 5.00 6.40 12.14 15.48 17.42 19.22
3 Среда 17 4.58 6.38 12.13 15.49 17.44 19.24
4 Четверг 18 4.56 6.36 12.13 15.50 17.45 19.25
5 Пятница 19 4.54 6.34 12.13 15.51 17.47 19.27
6 Суббота 20 4.52 6.32 12.13 15.53 17.49 19.29
7 Воскрес 21 4.50 6.30 12.12 15.54 17.51 19.31
8 Понедел 22 4.47 6.27 12.12 15.56 17.52 19.32
9 Вторник 23 4.45 6.25 12.12 15.57 17.54 19.34
10 Среда 24 4.43 6.23 12.12 15.59 17.56 19.36
11 Четверг 25 4.41 6.21 12.12 16.00 17.58 19.38
12 Пятница 26 4.38 6.18 12.12 16.02 17.59 19.39
13 Суббота 27 4.36 6.16 12.11 16.03 18.01 19.41
14 Воскрес 28 4.34 6.14 12.11 16.05 18.03 19.43
15 Понедел 29 4.32 6.12 12.11 16.06 18.04 19.44
16 Вторник 30 4.29 6.09 12.11 16.08 18.06 19.46
17 Среда 1 4.27 6.07 12.10 16.09 18.08 19.48
18 Четверг 2 4.25 6.05 12.10 16.11 18.10 19.50
19 Пятница 3 4.22 6.02 12.09 16.12 18.11 19.51
20 Суббота 4 4.20 6.00 12.09 16.14 18.13 19.53
21 Воскрес 5 4.18 5.58 12.09 16.15 18.15 19.55
22 Понедел 6 4.16 5.56 12.08 16.17 18.17 19.57
23 Вторник 7 4.13 5.53 12.08 16.18 18.18 19.58
24 Среда 8 4.11 5.51 12.08 16.20 18.20 20.00
25 Четверг 9 4.09 5.49 12.08 16.21 18.21 20.01
26 Пятница 10 4.07 5.47 12.07 16.23 18.23 20.03
27 Суббота 11 4.04 5.44 12.07 16.24 18.25 20.05
28 Воскрес 12 4.02 5.42 12.07 16.26 18.27 20.07
29 Понедел 13 4.00 5.40 12.06 16.27 18.28 20.08
30 Вторник 14 3.57 5.37 12.06 16.29 18.30 20.10
31 Среда 15 3.55 5.35 12.06 16.30 18.32 20 .12

Долгота дня: на 1 марта = заход- восход 17.35-6.43=10.52 10.52: 2 =5.26
Полдень (зенит) = 6.43+5.26=12.09 Зухр-уля намаз =12.09+5=12.14
Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут.