Расписание намазов на июль
«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
июль | день недели |
Мухаррам Сафар |
Фажр утрен. намаз |
Восход солнца |
Зухр уля намаз |
Аср икенде намаз |
Магриб ахшам |
Ийша ясых |
1 | Вторник | 5 | 2.49 | 4.41 | 13.04 | 18.40 | 21.22 | 23.02 |
2 | Среда | 6 | 2.50 | 4.42 | 13.04 | 18.39 | 21.22 | 23.02 |
3 | Четверг | 7 | 2.50 | 4.42 | 13.04 | 18.38 | 21.22 | 23.02 |
4 | Пятница | 8 | 2.51 | 4.43 | 13.05 | 18.37 | 21.21 | 23.01 |
5 | Суббота | 9 | 2.51 | 4.44 | 13.05 | 18.36 | 21.21 | 23.01 |
6 | Воскрес | 10 | 2.52 | 4.45 | 13.05 | 18.35 | 21.20 | 23.00 |
7 | Понедел | 11 | 2.52 | 4.46 | 13.05 | 18.34 | 21.20 | 23.00 |
8 | Вторник | 12 | 2.53 | 4.46 | 13.05 | 18.34 | 21.19 | 22.59 |
9 | Среда | 13 | 2.53 | 4.47 | 13.05 | 18.34 | 21.18 | 22.58 |
10 | Четверг | 14 | 2.54 | 4.49 | 13.06 | 18.33 | 21.18 | 22.58 |
11 | Пятница | 15 | 2.54 | 4.50 | 13.06 | 18.33 | 21.17 | 22.57 |
12 | Суббота | 16 | 2.55 | 4.51 | 13.06 | 18.33 | 21.16 | 22.56 |
13 | Воскрес | 17 | 2.56 | 4.51 | 13.06 | 18.32 | 21.15 | 22.55 |
14 | Понедел | 18 | 2.56 | 4.53 | 13.06 | 18.32 | 21.14 | 22.54 |
15 | Вторник | 19 | 2.57 | 4.54 | 13.06 | 18.32 | 21.13 | 22.53 |
16 | Среда | 20 | 2.58 | 4.55 | 13.06 | 18.31 | 21.12 | 22.52 |
17 | Четверг | 21 | 2.58 | 4.56 | 13.06 | 18.31 | 21.11 | 22.51 |
18 | Пятница | 22 | 2.59 | 4.58 | 13.06 | 18.31 | 21.10 | 22.50 |
19 | Суббота | 23 | 3.00 | 4.59 | 13.06 | 18.30 | 21.09 | 22.49 |
20 | Воскрес | 24 | 3.00 | 5.01 | 13.07 | 18.30 | 21.08 | 22.48 |
21 | Понедел | 25 | 3.01 | 5.02 | 13.07 | 18.29 | 21.07 | 22.47 |
22 | Вторник | 26 | 3.02 | 5.03 | 13.07 | 18.29 | 21.06 | 22.46 |
23 | Среда | 27 | 3.03 | 5.05 | 13.07 | 18.28 | 21.04 | 22.44 |
24 | Четверг | 28 | 3.03 | 5.06 | 13.07 | 18.28 | 21.02 | 22.42 |
25 | Пятница | 29 | 3.04 | 5.07 | 13.07 | 18.27 | 21.01 | 22.41 |
26 | Суббота | 1 | 3.05 | 5.09 | 13.07 | 18.26 | 20.59 | 22.39 |
27 | Воскрес | 2 | 3.06 | 5.10 | 13.07 | 18.25 | 20.58 | 22.38 |
28 | Понедел | 3 | 3.06 | 5.12 | 13.07 | 18.25 | 20.56 | 22.36 |
29 | Вторник | 4 | 3.07 | 5.13 | 13.07 | 18.24 | 20.55 | 22.35 |
30 | Среда | 5 | 3.08 | 5.15 | 13.07 | 18.23 | 20.53 | 22.33 |
31 | Четверг | 6 | 3.08 | 5.16 | 13.07 | 18.22 | 20.52 | 22.32 |
• Фард Фажра в мечети совершается через 45 минут после наступления времени.
• На Зухр намаз Азан в 13.15.