Расписание намазов на май
«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
май | Дни недели |
Рамадан/ Шавваль/ Зуль-Каада |
Фаджр | Восход солнца |
Зухр | Аср | Магриб | Ийша |
1 | Воскрес | 30 | 3.31 | 5.29 | 13.00 | 18.03 | 20.23 | 22.03 |
2 | Понедел | 1 | 3.28 | 5.27 | 13.00 | 18.04 | 20.25 | 22.05 |
3 | Вторник | 2 | 3.25 | 5.25 | 13.00 | 18.05 | 20.26 | 22.06 |
4 | Среда | 3 | 3.22 | 5.23 | 13.00 | 18.07 | 20.28 | 22.08 |
5 | Четверг | 4 | 3.19 | 5.21 | 13.00 | 18.08 | 20.30 | 22.10 |
6 | Пятника | 5 | 3.16 | 5.20 | 12.59 | 18.09 | 20.31 | 22.11 |
7 | Суббота | 6 | 3.13 | 5.18 | 12.59 | 18.10 | 20.33 | 22.13 |
8 | Воскрес | 7 | 3.10 | 5.16 | 12.59 | 18.11 | 20.35 | 22.15 |
9 | Понедел | 8 | 3.07 | 5.14 | 12.59 | 18.12 | 20.36 | 22.16 |
10 | Вторник | 9 | 3.04 | 5.13 | 12.59 | 18.13 | 20.38 | 22.18 |
11 | Среда | 10 | 3.01 | 5.11 | 12.59 | 18.14 | 20.39 | 22.19 |
12 | Четверг | 11 | 2.58 | 5.10 | 12.59 | 18.16 | 20.41 | 22.21 |
13 | Пятница | 12 | 2.58 | 5.08 | 12.59 | 18.17 | 20.42 | 22.22 |
14 | Суббота | 13 | 2.57 | 5.06 | 12.59 | 18.18 | 20.44 | 22.24 |
15 | Воскрес | 14 | 2.56 | 5.05 | 12.59 | 18.19 | 20.45 | 22.25 |
16 | Понедел | 15 | 2.55 | 5.03 | 12.59 | 18.21 | 20.47 | 22.27 |
17 | Вторник | 16 | 2.55 | 5.02 | 12.59 | 18.22 | 20.48 | 22.28 |
18 | Среда | 17 | 2.54 | 5.01 | 12.59 | 18.23 | 20.50 | 22.30 |
19 | Четверг | 18 | 2.53 | 4.59 | 12.59 | 18.24 | 20.51 | 22.31 |
20 | Пятница | 19 | 2.53 | 4.58 | 12.59 | 18.25 | 20.53 | 22.33 |
21 | Суббота | 20 | 2.52 | 4.57 | 12.59 | 18.26 | 20.54 | 22.34 |
22 | Воскрес | 21 | 2.51 | 4.55 | 12.59 | 18.27 | 20.56 | 22.36 |
23 | Понедел | 22 | 2.51 | 4.54 | 13.00 | 18.28 | 20.57 | 22.37 |
24 | Вторник | 23 | 2.50 | 4.53 | 13.00 | 18.30 | 20.58 | 22.38 |
25 | Среда | 24 | 2.50 | 4.52 | 13.00 | 18.31 | 21.00 | 22.40 |
26 | Четверг | 25 | 2.49 | 4.51 | 13.00 | 18.31 | 21.01 | 22.41 |
27 | Пятница | 26 | 2.49 | 4.50 | 13.00 | 18.32 | 21.02 | 22.42 |
28 | Суббота | 27 | 2.48 | 4.49 | 13.00 | 18.33 | 21.04 | 22.44 |
29 | Воскрес | 28 | 2.48 | 4.48 | 13.00 | 18.34 | 21.05 | 22.45 |
30 | понедел | 29 | 2.48 | 4.47 | 13.00 | 18.35 | 21.06 | 22.46 |
31 | Вторник | 1 | 2.47 | 4.46 | 13.01 | 18.35 | 21.07 | 22.47 |
Опубликовано: 19.08.2009, рубрики: .