«Поистине молитва для верующих предписана в определенное время»
(Коран: сура 4, аят 103)
| март | день недели | Рамадан/ Шавваль | Фажр утрен. намаз | Восход солнца | Зухр уля намаз | Аср икенде намаз | Магриб ахшам | Ийша ясых |
| 1 | Воскрес | 11 | 6.10 | 7.43 | 13.15 | 16.43 | 18.36 | 20.45 |
| 2 | Понедел | 12 | 6.07 | 7.41 | 13.15 | 16.45 | 18.38 | 20.45 |
| 3 | Вторник | 13 | 6.04 | 7.39 | 13.15 | 16.46 | 18.39 | 20.45 |
| 4 | Среда | 14 | 6.01 | 7.36 | 13.15 | 16.48 | 18.41 | 20.45 |
| 5 | Четверг | 15 | 5.58 | 7.34 | 13.15 | 16.49 | 18.43 | 20.45 |
| 6 | Пятница | 16 | 5.55 | 7.32 | 13.15 | 16.51 | 18.45 | 20.45 |
| 7 | Суббота | 17 | 5.52 | 7.30 | 13.15 | 16.52 | 18.46 | 20.45 |
| 8 | Воскрес | 18 | 5.49 | 7.28 | 13.15 | 16.54 | 18.48 | 20.45 |
| 9 | Понедел | 19 | 5.46 | 7.25 | 13.15 | 16.55 | 18.50 | 20.45 |
| 10 | Вторник | 20 | 5.43 | 7.23 | 13.15 | 16.57 | 18.52 | 20.45 |
| 11 | Среда | 21 | 5.40 | 7.21 | 13.15 | 16.58 | 18.53 | 21.00 |
| 12 | Четверг | 22 | 5.37 | 7.19 | 13.15 | 17.00 | 18.55 | 21.00 |
| 13 | Пятница | 23 | 5.34 | 7.16 | 13.15 | 17.01 | 18.57 | 21.00 |
| 14 | Суббота | 24 | 5.31 | 7.14 | 13.15 | 17.02 | 18.59 | 21.00 |
| 15 | Воскрес | 25 | 5.28 | 7.12 | 13.15 | 17.04 | 19.00 | 21.00 |
| 16 | Понедел | 26 | 5.25 | 7.10 | 13.15 | 17.05 | 19.02 | 21.00 |
| 17 | Вторник | 27 | 5.22 | 7.07 | 13.15 | 17.07 | 19.04 | 21.00 |
| 18 | Среда | 28 | 5.19 | 7.05 | 13.15 | 17.08 | 19.05 | 21.00 |
| 19 | Четверг | 29 | 5.16 | 7.03 | 13.15 | 17.09 | 19.07 | 21.00 |
| 20 | Пятница | 1 | 5.06 | 7.00 | 13.15 | 17.14 | 19.13 | 21.02 |
| 21 | Суббота | 2 | 5.04 | 6.58 | 13.15 | 17.15 | 19.10 | 21.04 |
| 22 | Воскрес | 3 | 5.02 | 6.56 | 13.15 | 17.17 | 19.16 | 21.04 |
| 23 | Понедел | 4 | 5.00 | 6.54 | 13.15 | 17.18 | 19.18 | 21.05 |
| 24 | Вторник | 5 | 4.58 | 6.51 | 13.15 | 17.20 | 19.20 | 21.06 |
| 25 | Среда | 6 | 4.56 | 6.49 | 13.15 | 17.21 | 19.21 | 21.07 |
| 26 | Четверг | 7 | 4.54 | 6.47 | 13.15 | 17.23 | 19.23 | 21.08 |
| 27 | Пятница | 8 | 4.52 | 6.44 | 13.15 | 17.24 | 19.25 | 21.09 |
| 28 | Суббота | 9 | 4.50 | 6.42 | 13.15 | 17.26 | 19.26 | 21.10 |
| 29 | Воскрес | 10 | 4.48 | 6.40 | 13.15 | 17.27 | 19.28 | 21.10 |
| 30 | Понедел | 11 | 4.46 | 6.38 | 13.15 | 17.29 | 19.30 | 21.11 |
| 31 | Вторник | 12 | 4.44 | 6.35 | 13.15 | 17.30 | 19.31 | 21.12 |
Долгота дня на 1 марта = 18.40- 7.43=10.57 10.57:2=5.28
7.42+5:28=13.10
Зухр-уля-намаз =13.10+5=13.15
Время намазов указано с учетом добавленных 5 минут.